13X-HP 分子篩
|
產品 | 13X HP | |
顏色 | Light gray | |
孔徑 | 10 angstroms | |
形狀 | Sphere (ball) | |
規格 (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.8 |
燒失重 (wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
抗壓強度 (N) | / | ≥30/piece |
靜態水吸附 (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
靜態CO2吸附(wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
磨耗率 (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Particle Ration (%) | ≥95 | ≥97 |
N2 能力(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 分離 | ≥3 | ≥3 |
推薦產品