XH-9 分子篩
|
產品 | XH-9 | |
顏色 | 透明 | |
形狀 | 球形 | |
尺寸 | 8*12 Mesh | |
通過 6 mesh比例 | % | 100.0 min |
通過 8 mesh比例 | % | 90.0 min |
通過 12 mesh比例 | % | 10.0 max |
通過 20 mesh比例 | % | 1.0 max |
通過100 mesh比例 | % | 0.02 max |
粒度合格率 | % | 98 |
揮發率(575 ℃,1 hr) | % | 1.0 max. |
靜態水吸附量 (wt-%)(* 24h) | % | 17.0 min |
磨耗率 | (wt-%) | 0.1 max |
抗壓強度 | N | 70 min |
堆積密度 | g/l | 800 min |
(Lbs H2O/100 lbs 吸附劑在17.5mm Hg,25℃, 60% RH) | ||
典型應用 | 1.適用于制冷劑 (e.g. R134a, R500, R404a, R407 etc), etc) 2.適用特種制冷劑的脫水干燥,具有高化學相容性 3.高抗壓強度和粒度完整性防止壓破和磨耗。 4.高吸水能力 | |
包裝: | 55加侖 or 180kg密封鐵桶 | |
最小起訂量: | 1 噸 | |
質量保證: | a) 國際標準 GBT 10504-2008 | |
b) 保質期內免費提供咨詢 |
推薦產品
產品分類
吸附劑 (22)
瓷球 (7)
陶瓷散堆填料 (10)
金屬散堆填料 (9)
塑料散堆填料 (19)
- 塑料拉西環 (1)
- 塑料鮑爾環 (1)
- 塑料矩鞍環 (1)
- 塑料異鞍環 (1)
- 塑料階梯環 (1)
- 塑料多面空心球 (1)
- 塑料空心浮球 (1)
- 塑料泰勒花環 (1)
- 塑料液面覆蓋球 (1)
- 塑料環保球 (1)
- 塑料雪花環 (1)
- 塑料共軛環 (1)
- Q-帕克 (1)
- 塑料海爾環 (1)
- 塑料高流環 (1)
- 塑料棱角環 (1)
- 塑料五角環 (1)
- 塑料八四內弧環 (1)
- Cooking Ball (1)
規整填料 (3)
強力生物掛膜填料 (2)
水處理產品 (4)
蜂窩陶瓷 (2)
- 高鋁蜂窩陶瓷催化劑載體 (1)
- 蜂窩陶瓷蓄熱體 (1)
催化劑 (2)